DAV
RPI Rank
220
RPI
0.467
WP
0.467
OWP
0.458
OOWP
0.486
SOS Rank
239
RPI = 0.25 × WP + 0.50 × OWP + 0.25 × OOWP. Hover any abbreviation for a definition, or read the full methodology.
Records
Overall
25-28
.472 pct
Conference
16-16
.500 pct
Home
15-10
.600 pct
Away
10-14
.417 pct
Neutral
0-4
.000 pct
Last 10
1-9
.100 pct
vs Top 25
0-2
.000 pct
vs Top 50
0-2
.000 pct
Team Stats
Quadrant Record
Quadrant 1
0-2
Quadrant 2
0-6
Quadrant 3
2-5
Quadrant 4
23-15
RPI Rank Trend
Lower rank is better — y-axis is inverted so the line moves up as the team improves.
Recent Results
| Date | Opponent | Quad | Result | Score |
|---|---|---|---|---|
| Fri, 2/13 | vsBryant Bulldogs(#182) | Q4 | L | 5-6 |
| Sat, 2/14 | vsBryant Bulldogs(#182) | Q4 | L | 5-8 |
| Sat, 2/14 | vsBryant Bulldogs(#182) | Q4 | W | 11-10 |
| Tue, 2/17 | vsUNC Greensboro Spartans(#133) | Q4 | W | 7-4 |
| Fri, 2/20 | vsFairfield Stags(#160) | Q4 | W | 1-0 |
| Sat, 2/21 | vsFairfield Stags(#160) | Q4 | W | 8-6 |
| Tue, 2/24 | @Wofford Terriers(#111) | Q2 | L | 8-12 |
| Fri, 2/27 | @Wake Forest Demon Deacons(#20) | Q1 | L | 1-7 |
| Sat, 2/28 | vsLoyola Marymount Lions(#287) | Q4 | L | 1-11 |
| Sun, 3/1 | @Wake Forest Demon Deacons(#20) | Q1 | L | 6-16 |
| Sun, 3/1 | vsLoyola Marymount Lions(#287) | Q4 | L | 1-11 |
| Fri, 3/6 | vsLehigh Mountain Hawks(#281) | Q4 | W | 14-9 |
| Sat, 3/7 | @Lehigh Mountain Hawks(#281) | Q4 | W | 13-7 |
| Sun, 3/8 | vsLehigh Mountain Hawks(#281) | Q4 | W | 10-0 |
| Tue, 3/10 | vsGardner-Webb Runnin' Bulldogs(#226) | Q4 | W | 11-10 |
| Fri, 3/13 | vsFordham Rams(#206) | Q4 | W | 9-8 |
| Sat, 3/14 | vsFordham Rams(#206) | Q4 | L | 4-6 |
| Sun, 3/15 | vsFordham Rams(#206) | Q4 | L | 3-26 |
| Fri, 3/20 | @La Salle Explorers(#265) | Q4 | W | 17-13 |
| Sat, 3/21 | @La Salle Explorers(#265) | Q4 | L | 2-8 |
| Sun, 3/22 | @La Salle Explorers(#265) | Q4 | L | 1-10 |
| Tue, 3/24 | @Winthrop Eagles(#114) | Q2 | L | 1-11 |
| Fri, 3/27 | vsDayton Flyers(#185) | Q4 | L | 4-20 |
| Sat, 3/28 | vsDayton Flyers(#185) | Q4 | W | 9-7 |
| Sun, 3/29 | vsDayton Flyers(#185) | Q4 | W | 9-8 |
| Tue, 3/31 | @Duke Blue Devils(#83) | Q2 | L | 9-14 |
| Fri, 4/3 | @George Mason Patriots(#152) | Q3 | L | 2-3 |
| Sat, 4/4 | @George Mason Patriots(#152) | Q3 | W | 7-4 |
| Sat, 4/4 | @George Mason Patriots(#152) | Q3 | W | 4-0 |
| Tue, 4/7 | @Queens Royals(#273) | Q4 | W | 8-3 |
| Fri, 4/10 | vsSt. Bonaventure Bonnies(#288) | Q4 | W | 6-5 |
| Sat, 4/11 | vsSt. Bonaventure Bonnies(#288) | Q4 | W | 19-9 |
| Sun, 4/12 | vsSt. Bonaventure Bonnies(#288) | Q4 | W | 12-11 |
| Tue, 4/14 | @South Carolina Gamecocks(#137) | Q3 | L | 6-8 |
| Fri, 4/17 | @Saint Louis Billikens(#254) | Q4 | W | 9-5 |
| Sat, 4/18 | @Saint Louis Billikens(#254) | Q4 | W | 18-3 |
| Sun, 4/19 | @Saint Louis Billikens(#254) | Q4 | L | 2-7 |
| Tue, 4/21 | vsRadford Highlanders(#169) | Q4 | L | 2-18 |
| Fri, 4/24 | @George Washington Revolutionaries(#280) | Q4 | W | 10-5 |
| Sat, 4/25 | @George Washington Revolutionaries(#280) | Q4 | W | 5-4 |
| Sun, 4/26 | @George Washington Revolutionaries(#280) | Q4 | W | 8-5 |
| Tue, 4/28 | @UNC Greensboro Spartans(#133) | Q3 | L | 3-16 |
| Fri, 5/1 | vsRichmond Spiders(#130) | Q4 | W | 6-5 |
| Sat, 5/2 | vsRichmond Spiders(#130) | Q4 | L | 3-8 |
| Sun, 5/3 | vsRichmond Spiders(#130) | Q4 | L | 9-10 |
| Fri, 5/8 | vsRhode Island Rams(#161) | Q4 | L | 16-17 |
| Sat, 5/9 | vsRhode Island Rams(#161) | Q4 | L | 7-17 |
| Sun, 5/10 | vsRhode Island Rams(#161) | Q4 | W | 21-17 |
| Thu, 5/14 | @VCU Rams(#86) | Q2 | L | 0-10 |
| Fri, 5/15 | @VCU Rams(#86) | Q2 | L | 7-9 |
| Sat, 5/16 | @VCU Rams(#86) | Q2 | L | 9-12 |
| Wed, 5/20 | vsVCU Rams(#86) | Q3 | L | 4-7 |
| Thu, 5/21 | vsGeorge Mason Patriots(#152) | Q3 | L | 1-9 |
RPI Watchlist
Upcoming games that will most move this team's RPI rank
What-If Simulator
Explore presets, toggle game outcomes, and see which games matter most.