
RPI Rank
83
RPI
0.530
WP
0.606
OWP
0.511
OOWP
0.494
SOS Rank
128
RPI = 0.25 × WP + 0.50 × OWP + 0.25 × OOWP. Hover any abbreviation for a definition, or read the full methodology.
Records
Overall
38-25
.603 pct
Conference
25-11
.694 pct
Home
21-7
.750 pct
Away
10-15
.400 pct
Neutral
7-3
.700 pct
Last 10
7-3
.700 pct
vs Top 25
1-5
.167 pct
vs Top 50
2-10
.167 pct
Team Stats
Quadrant Record
Quadrant 1
2-9
Quadrant 2
4-3
Quadrant 3
10-8
Quadrant 4
22-5
RPI Rank Trend
Lower rank is better — y-axis is inverted so the line moves up as the team improves.
Recent Results
| Date | Opponent | Quad | Result | Score |
|---|---|---|---|---|
| Fri, 2/13 | vsHoly Cross Crusaders(#191) | Q4 | W | 2-1 |
| Sat, 2/14 | vsHoly Cross Crusaders(#191) | Q4 | W | 14-1 |
| Sat, 2/14 | vsHoly Cross Crusaders(#191) | Q4 | W | 19-7 |
| Fri, 2/20 | vsIllinois Fighting Illini(#102) | Q3 | L | 4-9 |
| Fri, 2/20 | @Coastal Carolina Chanticleers(#30) | Q1 | L | 2-13 |
| Sat, 2/21 | vsIllinois Fighting Illini(#102) | Q3 | W | 3-2 |
| Sun, 2/22 | @Coastal Carolina Chanticleers(#30) | Q1 | L | 3-6 |
| Wed, 2/25 | @North Carolina Tar Heels(#3) | Q1 | L | 3-13 |
| Fri, 2/27 | @Virginia Cavaliers(#25) | Q1 | L | 3-5 |
| Sat, 2/28 | @Virginia Cavaliers(#25) | Q1 | L | 6-7 |
| Sun, 3/1 | vsVirginia Cavaliers(#25) | Q1 | L | 3-5 |
| Tue, 3/3 | vsWilliam & Mary Tribe(#230) | Q4 | W | 9-2 |
| Wed, 3/4 | vsOld Dominion Monarchs(#113) | Q4 | L | 10-12 |
| Fri, 3/6 | vsArmy Black Knights(#171) | Q4 | W | 4-3 |
| Sat, 3/7 | vsArmy Black Knights(#171) | Q4 | W | 11-3 |
| Sun, 3/8 | vsArmy Black Knights(#171) | Q4 | W | 11-3 |
| Fri, 3/13 | vsLa Salle Explorers(#265) | Q4 | W | 6-2 |
| Sat, 3/14 | vsLa Salle Explorers(#265) | Q4 | W | 4-3 |
| Sun, 3/15 | vsLa Salle Explorers(#265) | Q4 | W | 8-4 |
| Wed, 3/18 | @Virginia Tech Hokies(#49) | Q1 | L | 8-11 |
| Fri, 3/20 | @Dayton Flyers(#184) | Q3 | W | 17-7 |
| Sat, 3/21 | @Dayton Flyers(#184) | Q3 | W | 5-2 |
| Sun, 3/22 | @Dayton Flyers(#184) | Q3 | L | 12-14 |
| Tue, 3/24 | vsNorfolk State Spartans(#300) | Q4 | L | 3-5 |
| Fri, 3/27 | vsSt. Bonaventure Bonnies(#287) | Q4 | W | 4-2 |
| Sat, 3/28 | vsSt. Bonaventure Bonnies(#287) | Q4 | W | 13-3 |
| Sun, 3/29 | vsSt. Bonaventure Bonnies(#287) | Q4 | W | 6-5 |
| Tue, 3/31 | vsLongwood Lancers(#114) | Q4 | W | 6-1 |
| Fri, 4/3 | @Rhode Island Rams(#160) | Q3 | L | 1-5 |
| Sat, 4/4 | @Rhode Island Rams(#160) | Q3 | L | 5-7 |
| Sat, 4/4 | @Rhode Island Rams(#160) | Q3 | L | 2-4 |
| Tue, 4/7 | @Longwood Lancers(#114) | Q2 | W | 6-4 |
| Fri, 4/10 | @Fordham Rams(#207) | Q3 | W | 5-3 |
| Sat, 4/11 | @Fordham Rams(#207) | Q3 | W | 13-1 |
| Sun, 4/12 | @Fordham Rams(#207) | Q3 | W | 7-6 |
| Tue, 4/14 | vsVirginia Cavaliers(#25) | Q1 | W | 6-2 |
| Fri, 4/17 | vsGeorge Washington Revolutionaries(#281) | Q4 | L | 3-4 |
| Sat, 4/18 | vsGeorge Washington Revolutionaries(#281) | Q4 | L | 7-8 |
| Sun, 4/19 | vsGeorge Washington Revolutionaries(#281) | Q4 | L | 3-9 |
| Tue, 4/21 | vsVirginia Tech Hokies(#49) | Q2 | L | 6-8 |
| Fri, 4/24 | @Richmond Spiders(#130) | Q3 | L | 1-2 |
| Sat, 4/25 | @Richmond Spiders(#130) | Q3 | L | 4-8 |
| Sun, 4/26 | @Richmond Spiders(#130) | Q3 | W | 2-1 |
| Tue, 4/28 | @Old Dominion Monarchs(#113) | Q2 | L | 6-7 |
| Fri, 5/1 | vsSaint Louis Billikens(#253) | Q4 | W | 5-1 |
| Fri, 5/1 | vsSaint Louis Billikens(#253) | Q4 | W | 12-1 |
| Sun, 5/3 | vsSaint Louis Billikens(#253) | Q4 | W | 10-7 |
| Tue, 5/5 | @Norfolk State Spartans(#300) | Q4 | W | 14-3 |
| Fri, 5/8 | @Saint Joseph's Hawks(#63) | Q2 | W | 9-6 |
| Fri, 5/8 | @Saint Joseph's Hawks(#63) | Q2 | L | 4-6 |
| Sun, 5/10 | @Saint Joseph's Hawks(#63) | Q2 | W | 19-5 |
| Thu, 5/14 | vsDavidson Wildcats(#220) | Q4 | W | 10-0 |
| Fri, 5/15 | vsDavidson Wildcats(#220) | Q4 | W | 9-7 |
| Sat, 5/16 | vsDavidson Wildcats(#220) | Q4 | W | 12-9 |
| Wed, 5/20 | vsDavidson Wildcats(#220) | Q4 | W | 7-4 |
| Thu, 5/21 | vsRichmond Spiders(#130) | Q3 | W | 7-4 |
| Fri, 5/22 | vsSaint Joseph's Hawks(#63) | Q2 | W | 13-3 |
| Fri, 5/22 | vsRhode Island Rams(#160) | Q3 | L | 4-5 |
| Sat, 5/23 | vsRhode Island Rams(#160) | Q3 | W | 18-16 |
| Sun, 5/24 | vsRhode Island Rams(#160) | Q3 | W | 9-1 |
| Fri, 5/29 | @North Carolina Tar Heels(#3) | Q1 | L | 0-8 |
| Sat, 5/30 | vsTennessee Volunteers(#35) | Q1 | W | 5-4 |
| Sun, 5/31 | vsEast Carolina Pirates(#36) | Q1 | L | 0-10 |
RPI Watchlist
Upcoming games that will most move this team's RPI rank
What-If Simulator
Explore presets, toggle game outcomes, and see which games matter most.






