Share:X / Twitter
Download CardRPI
RPI Rank
195
RPI
0.4741
WP
0.4953
OWP
0.4553
OOWP
0.4905
SOS Rank
223
Records
Overall
10-12
.455
Conference
5-4
.556
Home
4-4
.500
Away
6-8
.429
Neutral
0-0
.000
Last 10
4-6
.400
vs Top 25
0-1
.000
vs Top 50
0-2
.000
Team Stats
Quadrant Record
Quadrant 1
0-1
Quadrant 2
0-1
Quadrant 3
1-5
Quadrant 4
9-5
RPI Rank Trend
Recent Results
Upcoming Games
| Date | Opponent | Quad | Links |
|---|---|---|---|
| Sat, 3/7 | vsLamar Cardinals(#115) | Q4 | |
| Fri, 3/27 | vsHouston Christian Huskies(#160)* | Q4 | |
| Sat, 3/28 | vsHouston Christian Huskies(#160)* | Q4 | |
| Sun, 3/29 | vsHouston Christian Huskies(#160)* | Q4 | |
| Tue, 3/31 | vsPrairie View A&M Panthers(#291) | Q4 | |
| Thu, 4/2 | @Texas A&M-Corpus Christi Islanders(#247)* | Q4 | |
| Fri, 4/3 | @Texas A&M-Corpus Christi Islanders(#247)* | Q4 | |
| Sat, 4/4 | @Texas A&M-Corpus Christi Islanders(#247)* | Q4 | |
| Wed, 4/8 | @Texas State Bobcats(#26) | Q1 | |
| Fri, 4/10 | vsUTRGV Vaqueros(#71)* | Q3 |
Showing 1-10 of 28 games
What-If Simulator
Explore presets, toggle game outcomes, and see which games matter most.