
RPI Rank
141
RPI
0.500
WP
0.541
OWP
0.488
OOWP
0.481
SOS Rank
184
RPI = 0.25 × WP + 0.50 × OWP + 0.25 × OOWP. Hover any abbreviation for a definition, or read the full methodology.
Records
Overall
32-30-1
.516 pct
Conference
25-15-1
.622 pct
Home
16-8
.667 pct
Away
13-20-1
.397 pct
Neutral
3-2
.600 pct
Last 10
6-4
.600 pct
vs Top 25
0-3
.000 pct
vs Top 50
1-5
.167 pct
Team Stats
Quadrant Record
Quadrant 1
0-4
Quadrant 2
4-7
Quadrant 3
9-14-1
Quadrant 4
19-5
RPI Rank Trend
Lower rank is better — y-axis is inverted so the line moves up as the team improves.
Recent Results
| Date | Opponent | Quad | Result | Score |
|---|---|---|---|---|
| Fri, 2/13 | @Memphis Tigers(#112) | Q2 | W | 8-6 |
| Sat, 2/14 | @Memphis Tigers(#112) | Q2 | L | 4-5 |
| Sun, 2/15 | @Memphis Tigers(#112) | Q2 | L | 4-6 |
| Fri, 2/20 | @Jacksonville State Gamecocks(#24) | Q1 | L | 0-5 |
| Sat, 2/21 | @Jacksonville State Gamecocks(#24) | Q1 | L | 1-2 |
| Sun, 2/22 | @Jacksonville State Gamecocks(#24) | Q1 | L | 9-12 |
| Wed, 2/25 | @Dayton Flyers(#184) | Q3 | L | 8-18 |
| Fri, 2/27 | @Lipscomb Bisons(#154) | Q3 | W | 5-1 |
| Sat, 2/28 | @Lipscomb Bisons(#154) | Q3 | W | 10-7 |
| Sun, 3/1 | @Lipscomb Bisons(#154) | Q3 | L | 7-9 |
| Mon, 3/2 | @Lipscomb Bisons(#154) | Q3 | L | 5-13 |
| Fri, 3/6 | vsUMass Minutemen(#255) | Q4 | W | 5-0 |
| Sat, 3/7 | vsUMass Minutemen(#255) | Q4 | W | 11-1 |
| Sun, 3/8 | vsUMass Minutemen(#255) | Q4 | W | 16-11 |
| Tue, 3/10 | @Northern Kentucky Norse(#277) | Q4 | W | 12-3 |
| Fri, 3/13 | vsNorthern Illinois Huskies(#79) | Q3 | W | 21-5 |
| Sat, 3/14 | vsNorthern Illinois Huskies(#79) | Q3 | L | 3-8 |
| Sun, 3/15 | vsNorthern Illinois Huskies(#79) | Q3 | W | 17-2 |
| Fri, 3/20 | @Central Michigan Chippewas(#234) | Q3 | W | 10-1 |
| Sat, 3/21 | @Central Michigan Chippewas(#234) | Q3 | L | 7-18 |
| Sat, 3/21 | @Central Michigan Chippewas(#234) | Q3 | L | 7-13 |
| Sun, 3/22 | @Central Michigan Chippewas(#234) | Q3 | T | 5-5 |
| Sun, 3/22 | @Central Michigan Chippewas(#234) | Q3 | L | 5-6 |
| Tue, 3/24 | @Butler Bulldogs(#222) | Q3 | L | 1-11 |
| Wed, 3/25 | @Michigan Wolverines(#51) | Q1 | L | 2-5 |
| Fri, 3/27 | @Akron Zips(#270) | Q4 | W | 13-1 |
| Sat, 3/28 | @Akron Zips(#270) | Q4 | W | 7-3 |
| Sun, 3/29 | @Akron Zips(#270) | Q4 | L | 4-7 |
| Tue, 3/31 | @Ohio State Buckeyes(#90) | Q2 | L | 5-10 |
| Thu, 4/2 | vsEastern Michigan Eagles(#244) | Q4 | W | 10-2 |
| Fri, 4/3 | vsEastern Michigan Eagles(#244) | Q4 | W | 23-8 |
| Fri, 4/3 | vsEastern Michigan Eagles(#244) | Q4 | W | 6-4 |
| Tue, 4/7 | @Oakland Golden Grizzlies(#295) | Q4 | L | 2-4 |
| Wed, 4/8 | vsDayton Flyers(#184) | Q4 | L | 5-9 |
| Fri, 4/10 | @Western Michigan Broncos(#147) | Q3 | W | 3-2 |
| Sat, 4/11 | @Western Michigan Broncos(#147) | Q3 | L | 6-8 |
| Sun, 4/12 | @Western Michigan Broncos(#147) | Q3 | L | 3-6 |
| Tue, 4/14 | vsMichigan Wolverines(#51) | Q3 | L | 4-6 |
| Fri, 4/17 | vsMiami (OH) RedHawks(#47) | Q2 | L | 2-7 |
| Sat, 4/18 | vsMiami (OH) RedHawks(#47) | Q2 | L | 3-6 |
| Sun, 4/19 | vsMiami (OH) RedHawks(#47) | Q2 | W | 20-4 |
| Tue, 4/21 | vsYoungstown State Penguins(#279) | Q4 | L | 10-11 |
| Wed, 4/22 | @Youngstown State Penguins(#279) | Q4 | W | 21-0 |
| Fri, 4/24 | @Bowling Green Falcons(#203) | Q3 | L | 5-9 |
| Sat, 4/25 | @Bowling Green Falcons(#203) | Q3 | W | 3-1 |
| Sun, 4/26 | @Bowling Green Falcons(#203) | Q3 | W | 6-4 |
| Tue, 4/28 | vsOakland Golden Grizzlies(#295) | Q4 | W | 18-8 |
| Fri, 5/1 | vsBall State Cardinals(#206) | Q4 | W | 8-3 |
| Sat, 5/2 | vsBall State Cardinals(#206) | Q4 | W | 5-4 |
| Sun, 5/3 | vsBall State Cardinals(#206) | Q4 | W | 20-3 |
| Wed, 5/6 | vsButler Bulldogs(#222) | Q4 | W | 12-1 |
| Fri, 5/8 | @Ohio Bobcats(#294) | Q4 | L | 3-4 |
| Sat, 5/9 | @Ohio Bobcats(#294) | Q4 | W | 7-5 |
| Sun, 5/10 | @Ohio Bobcats(#294) | Q4 | W | 8-3 |
| Tue, 5/12 | vsBowling Green Falcons(#203) | Q4 | W | 15-5 |
| Thu, 5/14 | vsKent State Golden Flashes(#54) | Q3 | L | 3-4 |
| Fri, 5/15 | vsKent State Golden Flashes(#54) | Q3 | L | 3-4 |
| Sat, 5/16 | vsKent State Golden Flashes(#54) | Q3 | W | 9-6 |
| Wed, 5/20 | vsBall State Cardinals(#206) | Q4 | W | 8-2 |
| Thu, 5/21 | vsKent State Golden Flashes(#54) | Q2 | W | 8-0 |
| Fri, 5/22 | vsNorthern Illinois Huskies(#79) | Q2 | L | 3-10 |
| Sat, 5/23 | vsKent State Golden Flashes(#54) | Q2 | W | 5-2 |
| Sat, 5/23 | vsNorthern Illinois Huskies(#79) | Q2 | L | 1-5 |
RPI Watchlist
Upcoming games that will most move this team's RPI rank
What-If Simulator
Explore presets, toggle game outcomes, and see which games matter most.






