
RPI Rank
7
RPI
0.609
WP
0.749
OWP
0.577
OOWP
0.532
SOS Rank
20
RPI = 0.25 × WP + 0.50 × OWP + 0.25 × OOWP. Hover any abbreviation for a definition, or read the full methodology.
Records
Overall
48-18
.727 pct
Conference
21-11
.656 pct
Home
32-1
.970 pct
Away
12-14
.462 pct
Neutral
4-3
.571 pct
Last 10
6-4
.600 pct
vs Top 25
4-12
.250 pct
vs Top 50
9-14
.391 pct
Team Stats
Quadrant Record
Quadrant 1
5-14
Quadrant 2
11-1
Quadrant 3
11-2
Quadrant 4
21-1
RPI Rank Trend
Lower rank is better — y-axis is inverted so the line moves up as the team improves.
Recent Results
| Date | Opponent | Quad | Result | Score |
|---|---|---|---|---|
| Fri, 2/13 | vsPepperdine Waves(#221) | Q4 | W | 3-1 |
| Sat, 2/14 | vsPepperdine Waves(#221) | Q4 | W | 11-0 |
| Sun, 2/15 | vsPepperdine Waves(#221) | Q4 | W | 8-5 |
| Wed, 2/18 | vsLoyola Marymount Lions(#286) | Q4 | W | 14-4 |
| Fri, 2/20 | vsRice Owls(#77) | Q3 | W | 5-0 |
| Sat, 2/21 | vsRice Owls(#77) | Q3 | W | 4-1 |
| Sun, 2/22 | vsRice Owls(#77) | Q3 | W | 4-2 |
| Thu, 2/26 | @Cal Poly Mustangs(#64) | Q2 | W | 4-0 |
| Fri, 2/27 | @Cal Poly Mustangs(#64) | Q2 | W | 6-0 |
| Sat, 2/28 | @Cal Poly Mustangs(#64) | Q2 | W | 16-2 |
| Sun, 3/1 | @Cal Poly Mustangs(#64) | Q2 | W | 8-6 |
| Tue, 3/3 | vsUC Irvine Anteaters(#127) | Q4 | W | 6-4 |
| Fri, 3/6 | vsIllinois Fighting Illini(#102) | Q4 | W | 4-0 |
| Sat, 3/7 | vsIllinois Fighting Illini(#102) | Q4 | W | 4-0 |
| Sun, 3/8 | vsIllinois Fighting Illini(#102) | Q4 | W | 5-3 |
| Tue, 3/10 | vsLong Beach State Dirtbags(#251) | Q4 | W | 6-1 |
| Wed, 3/11 | vsSan Diego Toreros(#205) | Q4 | W | 7-6 |
| Fri, 3/13 | @Northwestern Wildcats(#150) | Q3 | W | 15-1 |
| Sat, 3/14 | @Northwestern Wildcats(#150) | Q3 | W | 2-0 |
| Sat, 3/14 | @Northwestern Wildcats(#150) | Q3 | L | 1-2 |
| Tue, 3/17 | vsSan Diego State Aztecs(#98) | Q3 | W | 7-4 |
| Wed, 3/18 | vsCal State Bakersfield Roadrunners(#239) | Q4 | W | 4-3 |
| Fri, 3/20 | vsWashington Huskies(#157) | Q4 | W | 5-0 |
| Sat, 3/21 | vsWashington Huskies(#157) | Q4 | W | 7-2 |
| Sun, 3/22 | vsWashington Huskies(#157) | Q4 | W | 14-4 |
| Tue, 3/24 | vsOregon State Beavers(#20) | Q1 | L | 4-12 |
| Fri, 3/27 | @Maryland Terrapins(#85) | Q2 | W | 11-10 |
| Sat, 3/28 | @Maryland Terrapins(#85) | Q2 | L | 4-6 |
| Sun, 3/29 | @Maryland Terrapins(#85) | Q2 | W | 14-4 |
| Tue, 3/31 | vsUC Santa Barbara Gauchos(#37) | Q2 | W | 7-6 |
| Fri, 4/3 | @UCLA Bruins(#1) | Q1 | L | 4-12 |
| Sat, 4/4 | @UCLA Bruins(#1) | Q1 | L | 8-9 |
| Sun, 4/5 | @UCLA Bruins(#1) | Q1 | L | 4-10 |
| Tue, 4/7 | @UC Santa Barbara Gauchos(#37) | Q1 | L | 1-5 |
| Fri, 4/10 | vsIowa Hawkeyes(#73) | Q3 | W | 9-2 |
| Sat, 4/11 | vsIowa Hawkeyes(#73) | Q3 | W | 6-3 |
| Sun, 4/12 | vsIowa Hawkeyes(#73) | Q3 | W | 8-2 |
| Tue, 4/14 | @Long Beach State Dirtbags(#251) | Q4 | L | 3-5 |
| Fri, 4/17 | @Nebraska Cornhuskers(#17) | Q1 | L | 7-8 |
| Sat, 4/18 | @Nebraska Cornhuskers(#17) | Q1 | L | 2-12 |
| Sun, 4/19 | @Nebraska Cornhuskers(#17) | Q1 | L | 6-16 |
| Tue, 4/21 | @Cal State Fullerton Titans(#118) | Q2 | W | 9-2 |
| Fri, 4/24 | vsPurdue Boilermakers(#46) | Q2 | W | 4-3 |
| Sat, 4/25 | vsPurdue Boilermakers(#46) | Q2 | W | 6-1 |
| Sun, 4/26 | vsPurdue Boilermakers(#46) | Q2 | W | 11-4 |
| Tue, 4/28 | @UC Irvine Anteaters(#127) | Q3 | L | 1-4 |
| Fri, 5/1 | vsRutgers Scarlet Knights(#122) | Q4 | W | 5-1 |
| Sat, 5/2 | vsRutgers Scarlet Knights(#122) | Q4 | W | 11-1 |
| Sun, 5/3 | vsRutgers Scarlet Knights(#122) | Q4 | W | 12-2 |
| Tue, 5/5 | vsCal State Fullerton Titans(#118) | Q4 | W | 13-4 |
| Thu, 5/7 | vsNevada Wolf Pack(#163) | Q4 | W | 8-0 |
| Fri, 5/8 | vsNevada Wolf Pack(#163) | Q4 | W | 11-3 |
| Sat, 5/9 | vsNevada Wolf Pack(#163) | Q4 | W | 12-4 |
| Thu, 5/14 | @Oregon Ducks(#15) | Q1 | W | 2-1 |
| Fri, 5/15 | @Oregon Ducks(#15) | Q1 | L | 3-4 |
| Sat, 5/16 | @Oregon Ducks(#15) | Q1 | L | 5-6 |
| Fri, 5/22 | vsMichigan State Spartans(#103) | Q3 | W | 7-0 |
| Sat, 5/23 | vsUCLA Bruins(#1) | Q1 | L | 5-7 |
| Fri, 5/29 | vsTexas State Bobcats(#39) | Q1 | L | 4-5 |
| Sat, 5/30 | vsLamar Cardinals(#91) | Q3 | W | 19-6 |
| Sun, 5/31 | vsTexas State Bobcats(#39) | Q1 | W | 15-4 |
| Sun, 5/31 | vsTexas A&M Aggies(#16) | Q1 | W | 14-3 |
| Mon, 6/1 | @Texas A&M Aggies(#16) | Q1 | W | 7-1 |
| Fri, 6/5 | @North Carolina Tar Heels(#3) | Q1 | W | 9-5 |
| Sat, 6/6 | vsNorth Carolina Tar Heels(#3) | Q1 | L | 0-4 |
| Sun, 6/7 | @North Carolina Tar Heels(#3) | Q1 | L | 3-4 |
RPI Watchlist
Upcoming games that will most move this team's RPI rank
What-If Simulator
Explore presets, toggle game outcomes, and see which games matter most.






