
RPI Rank
3
RPI
0.623
WP
0.763
OWP
0.591
OOWP
0.547
SOS Rank
9
RPI = 0.25 × WP + 0.50 × OWP + 0.25 × OOWP. Hover any abbreviation for a definition, or read the full methodology.
Records
Overall
54-14-1
.790 pct
Conference
25-9
.735 pct
Home
31-7-1
.808 pct
Away
14-3
.824 pct
Neutral
9-4
.692 pct
Last 10
7-3
.700 pct
vs Top 25
9-7
.563 pct
vs Top 50
20-10-1
.661 pct
Team Stats
Quadrant Record
Quadrant 1
15-10
Quadrant 2
18-3-1
Quadrant 3
8-1
Quadrant 4
13-0
RPI Rank Trend
Lower rank is better — y-axis is inverted so the line moves up as the team improves.
Recent Results
| Date | Opponent | Quad | Result | Score |
|---|---|---|---|---|
| Fri, 2/13 | vsIndiana Hoosiers(#124) | Q4 | W | 9-4 |
| Sat, 2/14 | vsIndiana Hoosiers(#124) | Q4 | W | 4-3 |
| Sat, 2/14 | vsIndiana Hoosiers(#124) | Q4 | W | 12-2 |
| Tue, 2/17 | vsRichmond Spiders(#130) | Q4 | W | 10-0 |
| Wed, 2/18 | vsLongwood Lancers(#114) | Q4 | W | 5-3 |
| Fri, 2/20 | @East Carolina Pirates(#36) | Q1 | W | 10-0 |
| Sat, 2/21 | vsEast Carolina Pirates(#36) | Q1 | L | 3-10 |
| Sun, 2/22 | vsEast Carolina Pirates(#36) | Q2 | T | 3-3 |
| Tue, 2/24 | vsNorth Carolina A&T Aggies(#280) | Q4 | W | 9-1 |
| Wed, 2/25 | vsVCU Rams(#83) | Q3 | W | 13-3 |
| Fri, 2/27 | vsLe Moyne Dolphins(#258) | Q4 | W | 16-3 |
| Sat, 2/28 | vsLe Moyne Dolphins(#258) | Q4 | W | 12-2 |
| Sun, 3/1 | vsLe Moyne Dolphins(#258) | Q4 | W | 21-1 |
| Tue, 3/3 | vsElon Phoenix(#236) | Q4 | W | 5-1 |
| Fri, 3/6 | vsVirginia Cavaliers(#25) | Q1 | L | 3-13 |
| Sat, 3/7 | vsVirginia Cavaliers(#25) | Q1 | L | 2-9 |
| Sat, 3/7 | vsVirginia Cavaliers(#25) | Q1 | W | 8-7 |
| Tue, 3/10 | vsBucknell Bison(#161) | Q4 | W | 13-3 |
| Fri, 3/13 | @California Golden Bears(#67) | Q2 | W | 8-1 |
| Sat, 3/14 | @California Golden Bears(#67) | Q2 | W | 6-2 |
| Sun, 3/15 | @California Golden Bears(#67) | Q2 | W | 10-2 |
| Wed, 3/18 | vsUNC Greensboro Spartans(#134) | Q4 | W | 8-2 |
| Fri, 3/20 | vsLouisville Cardinals(#92) | Q3 | W | 11-1 |
| Sat, 3/21 | vsLouisville Cardinals(#92) | Q3 | L | 0-2 |
| Sun, 3/22 | vsLouisville Cardinals(#92) | Q3 | W | 7-6 |
| Tue, 3/24 | vsSouth Carolina Gamecocks(#137) | Q3 | W | 9-1 |
| Sat, 3/28 | @Notre Dame Fighting Irish(#70) | Q2 | W | 6-5 |
| Sat, 3/28 | @Notre Dame Fighting Irish(#70) | Q2 | W | 13-7 |
| Sun, 3/29 | @Notre Dame Fighting Irish(#70) | Q2 | W | 15-10 |
| Tue, 3/31 | vsCampbell Fighting Camels(#57) | Q3 | W | 5-4 |
| Thu, 4/2 | vsBoston College Eagles(#38) | Q2 | L | 1-6 |
| Fri, 4/3 | vsBoston College Eagles(#38) | Q2 | W | 5-2 |
| Sat, 4/4 | vsBoston College Eagles(#38) | Q2 | W | 8-7 |
| Tue, 4/7 | vsCharlotte 49ers(#97) | Q3 | W | 8-4 |
| Fri, 4/10 | @Clemson Tigers(#55) | Q1 | L | 5-9 |
| Sat, 4/11 | @Clemson Tigers(#55) | Q1 | W | 6-4 |
| Sun, 4/12 | @Clemson Tigers(#55) | Q1 | W | 12-5 |
| Tue, 4/14 | vsUNCW Seahawks(#120) | Q4 | W | 14-5 |
| Fri, 4/17 | vsGeorgia Tech Yellow Jackets(#2) | Q1 | W | 5-2 |
| Sat, 4/18 | vsGeorgia Tech Yellow Jackets(#2) | Q1 | W | 14-4 |
| Sun, 4/19 | vsGeorgia Tech Yellow Jackets(#2) | Q1 | L | 2-5 |
| Tue, 4/21 | vsHigh Point Panthers(#48) | Q2 | W | 9-2 |
| Thu, 4/23 | @Duke Blue Devils(#89) | Q2 | W | 3-1 |
| Fri, 4/24 | @Duke Blue Devils(#89) | Q2 | L | 1-3 |
| Sat, 4/25 | @Duke Blue Devils(#89) | Q2 | W | 22-5 |
| Tue, 4/28 | vsCoastal Carolina Chanticleers(#30) | Q2 | L | 2-12 |
| Sun, 5/3 | vsDuke Blue Devils(#89) | Q3 | W | 13-0 |
| Fri, 5/8 | vsPittsburgh Panthers(#42) | Q2 | W | 4-1 |
| Sat, 5/9 | vsPittsburgh Panthers(#42) | Q2 | W | 12-2 |
| Sun, 5/10 | vsPittsburgh Panthers(#42) | Q2 | W | 7-3 |
| Tue, 5/12 | @UNCW Seahawks(#120) | Q2 | W | 13-7 |
| Thu, 5/14 | @NC State Wolfpack(#58) | Q1 | W | 9-4 |
| Fri, 5/15 | @NC State Wolfpack(#58) | Q1 | W | 17-7 |
| Sat, 5/16 | @NC State Wolfpack(#58) | Q1 | L | 2-7 |
| Fri, 5/22 | vsVirginia Tech Hokies(#49) | Q2 | W | 10-4 |
| Sat, 5/23 | vsPittsburgh Panthers(#42) | Q2 | W | 13-5 |
| Sun, 5/24 | vsGeorgia Tech Yellow Jackets(#2) | Q1 | L | 6-13 |
| Fri, 5/29 | vsVCU Rams(#83) | Q3 | W | 8-0 |
| Sat, 5/30 | vsEast Carolina Pirates(#36) | Q1 | W | 7-5 |
| Sun, 5/31 | vsEast Carolina Pirates(#36) | Q2 | W | 9-3 |
| Fri, 6/5 | vsUSC Trojans(#7) | Q1 | L | 5-9 |
| Sat, 6/6 | vsUSC Trojans(#7) | Q1 | W | 4-0 |
| Sun, 6/7 | vsUSC Trojans(#7) | Q1 | W | 4-3 |
| Fri, 6/12 | vsOle Miss Rebels(#12) | Q1 | W | 6-2 |
| Sun, 6/14 | vsWest Virginia Mountaineers(#14) | Q1 | W | 5-2 |
| Wed, 6/17 | vsWest Virginia Mountaineers(#14) | Q1 | W | 12-7 |
| Sat, 6/20 | vsOklahoma Sooners(#6) | Q1 | L | 3-9 |
| Sun, 6/21 | vsOklahoma Sooners(#6) | Q1 | W | 6-2 |
| Mon, 6/22 | vsOklahoma Sooners(#6) | Q1 | L | 2-13 |
RPI Watchlist
Upcoming games that will most move this team's RPI rank
What-If Simulator
Explore presets, toggle game outcomes, and see which games matter most.






