OR
RPI Rank
173
RPI
0.488
WP
0.575
OWP
0.450
OOWP
0.476
SOS Rank
256
RPI = 0.25 × WP + 0.50 × OWP + 0.25 × OOWP. Hover any abbreviation for a definition, or read the full methodology.
Records
Overall
34-25
.576 pct
Conference
24-9
.727 pct
Home
16-10
.615 pct
Away
14-11
.560 pct
Neutral
4-4
.500 pct
Last 10
4-6
.400 pct
vs Top 25
0-6
.000 pct
vs Top 50
2-7
.222 pct
Team Stats
Quadrant Record
Quadrant 1
2-7
Quadrant 2
2-2
Quadrant 3
7-5
Quadrant 4
23-11
RPI Rank Trend
Lower rank is better — y-axis is inverted so the line moves up as the team improves.
Recent Results
| Date | Opponent | Quad | Result | Score |
|---|---|---|---|---|
| Fri, 2/13 | vsSouthern Illinois Salukis(#237) | Q4 | L | 2-4 |
| Sat, 2/14 | vsSouthern Illinois Salukis(#237) | Q4 | W | 1-0 |
| Sun, 2/15 | vsSouthern Illinois Salukis(#237) | Q4 | W | 6-2 |
| Tue, 2/17 | vsMissouri State Bears(#22) | Q1 | L | 0-11 |
| Fri, 2/20 | @Abilene Christian Wildcats(#197) | Q3 | W | 9-2 |
| Sat, 2/21 | @Abilene Christian Wildcats(#197) | Q3 | L | 3-12 |
| Sun, 2/22 | @Abilene Christian Wildcats(#197) | Q3 | L | 7-8 |
| Tue, 2/24 | @Missouri State Bears(#22) | Q1 | L | 1-13 |
| Thu, 2/26 | @Dallas Baptist Patriots(#70) | Q2 | L | 5-6 |
| Fri, 2/27 | vsAir Force Falcons(#134) | Q3 | W | 6-3 |
| Sat, 2/28 | @Dallas Baptist Patriots(#70) | Q2 | W | 8-6 |
| Tue, 3/3 | @Arkansas Razorbacks(#21) | Q1 | L | 2-10 |
| Sat, 3/7 | vsArkansas State Red Wolves(#59) | Q3 | W | 3-2 |
| Sat, 3/7 | vsArkansas State Red Wolves(#59) | Q3 | W | 4-3 |
| Sun, 3/8 | vsArkansas State Red Wolves(#59) | Q3 | L | 0-7 |
| Tue, 3/10 | @Central Arkansas Bears(#158) | Q3 | L | 7-8 |
| Fri, 3/13 | vsSouth Dakota State Jackrabbits(#236) | Q4 | W | 4-3 |
| Sat, 3/14 | vsSouth Dakota State Jackrabbits(#236) | Q4 | W | 3-1 |
| Sun, 3/15 | vsSouth Dakota State Jackrabbits(#236) | Q4 | W | 12-2 |
| Tue, 3/17 | @Little Rock Trojans(#92) | Q2 | L | 1-11 |
| Wed, 3/18 | @Little Rock Trojans(#92) | Q2 | W | 11-1 |
| Fri, 3/20 | vsSt. Thomas (MN) Tommies(#296) | Q4 | W | 4-0 |
| Sat, 3/21 | vsSt. Thomas (MN) Tommies(#296) | Q4 | W | 8-2 |
| Sun, 3/22 | vsSt. Thomas (MN) Tommies(#296) | Q4 | W | 11-3 |
| Wed, 3/25 | @Air Force Falcons(#134) | Q3 | L | 3-4 |
| Tue, 3/31 | vsOklahoma Sooners(#23) | Q1 | L | 0-4 |
| Thu, 4/2 | vsNorthern Colorado Bears(#291) | Q4 | W | 3-1 |
| Fri, 4/3 | vsNorthern Colorado Bears(#291) | Q4 | W | 3-2 |
| Sat, 4/4 | vsNorthern Colorado Bears(#291) | Q4 | W | 3-2 |
| Tue, 4/7 | @Oklahoma State Cowboys(#30) | Q1 | W | 10-9 |
| Fri, 4/10 | @Omaha Mavericks(#253) | Q4 | W | 9-0 |
| Sat, 4/11 | @Omaha Mavericks(#253) | Q4 | W | 13-1 |
| Sun, 4/12 | @Omaha Mavericks(#253) | Q4 | L | 7-8 |
| Tue, 4/14 | vsCentral Arkansas Bears(#158) | Q4 | L | 3-5 |
| Fri, 4/17 | @South Dakota State Jackrabbits(#236) | Q3 | W | 8-4 |
| Sat, 4/18 | @South Dakota State Jackrabbits(#236) | Q3 | W | 18-2 |
| Sun, 4/19 | @South Dakota State Jackrabbits(#236) | Q3 | W | 10-2 |
| Tue, 4/21 | @Oklahoma Sooners(#23) | Q1 | L | 6-7 |
| Fri, 4/24 | vsNorth Dakota State Bison(#283) | Q4 | L | 2-3 |
| Fri, 4/24 | vsNorth Dakota State Bison(#283) | Q4 | W | 14-3 |
| Sat, 4/25 | vsNorth Dakota State Bison(#283) | Q4 | W | 3-2 |
| Sun, 4/26 | vsNorth Dakota State Bison(#283) | Q4 | L | 3-11 |
| Tue, 4/28 | vsOklahoma State Cowboys(#30) | Q1 | W | 11-6 |
| Fri, 5/1 | @St. Thomas (MN) Tommies(#296) | Q4 | W | 7-4 |
| Sat, 5/2 | @St. Thomas (MN) Tommies(#296) | Q4 | W | 18-14 |
| Sun, 5/3 | @St. Thomas (MN) Tommies(#296) | Q4 | W | 4-2 |
| Tue, 5/5 | vsCincinnati Bearcats(#24) | Q1 | L | 4-15 |
| Sat, 5/9 | vsOmaha Mavericks(#253) | Q4 | L | 5-7 |
| Sat, 5/9 | vsOmaha Mavericks(#253) | Q4 | W | 4-3 |
| Sun, 5/10 | vsOmaha Mavericks(#253) | Q4 | L | 6-8 |
| Tue, 5/12 | vsOklahoma State Cowboys(#30) | Q1 | L | 7-12 |
| Thu, 5/14 | @Northern Colorado Bears(#291) | Q4 | L | 6-7 |
| Fri, 5/15 | @Northern Colorado Bears(#291) | Q4 | W | 14-2 |
| Sat, 5/16 | @Northern Colorado Bears(#291) | Q4 | W | 10-3 |
| Wed, 5/20 | vsSouth Dakota State Jackrabbits(#236) | Q4 | L | 3-7 |
| Thu, 5/21 | vsOmaha Mavericks(#253) | Q4 | W | 9-0 |
| Fri, 5/22 | vsNorthern Colorado Bears(#291) | Q4 | L | 1-3 |
| Sat, 5/23 | vsSouth Dakota State Jackrabbits(#236) | Q4 | L | 6-9 |
| Sat, 5/23 | vsSouth Dakota State Jackrabbits(#236) | Q4 | W | 4-1 |
RPI Watchlist
Upcoming games that will most move this team's RPI rank
Upcoming Games
Q10Q20Q30Q41
| Date | Opponent | Quad | Links |
|---|---|---|---|
| Sun, 3/29 | @North Dakota State Bison(#283)* | Q4 |
What-If Simulator
Explore presets, toggle game outcomes, and see which games matter most.