
RPI Rank
26
RPI
0.574
WP
0.555
OWP
0.604
OOWP
0.532
SOS Rank
6
RPI = 0.25 × WP + 0.50 × OWP + 0.25 × OOWP. Hover any abbreviation for a definition, or read the full methodology.
Records
Overall
39-32
.549 pct
Conference
20-15
.571 pct
Home
16-11
.593 pct
Away
14-15
.483 pct
Neutral
9-6
.600 pct
Last 10
7-3
.700 pct
vs Top 25
7-10
.412 pct
vs Top 50
13-16
.448 pct
Team Stats
Quadrant Record
Quadrant 1
11-15
Quadrant 2
6-3
Quadrant 3
17-11
Quadrant 4
5-3
RPI Rank Trend
Lower rank is better — y-axis is inverted so the line moves up as the team improves.
Recent Results
| Date | Opponent | Quad | Result | Score |
|---|---|---|---|---|
| Fri, 2/13 | @Mercer Bears(#27) | Q1 | L | 3-4 |
| Sat, 2/14 | @Mercer Bears(#27) | Q1 | L | 5-17 |
| Sat, 2/14 | @Mercer Bears(#27) | Q1 | W | 19-3 |
| Tue, 2/17 | @Mississippi State Bulldogs(#10) | Q1 | L | 7-13 |
| Fri, 2/20 | vsCampbell Fighting Camels(#57) | Q3 | W | 13-3 |
| Sat, 2/21 | vsCampbell Fighting Camels(#57) | Q3 | L | 1-13 |
| Sun, 2/22 | vsCampbell Fighting Camels(#57) | Q3 | W | 8-4 |
| Wed, 2/25 | @Georgia Bulldogs(#5) | Q1 | W | 6-5 |
| Fri, 2/27 | vsWestern Carolina Catamounts(#59) | Q2 | L | 3-4 |
| Sat, 2/28 | @East Carolina Pirates(#36) | Q1 | L | 2-5 |
| Sun, 3/1 | vsRutgers Scarlet Knights(#122) | Q3 | W | 2-1 |
| Wed, 3/4 | @Vanderbilt Commodores(#75) | Q2 | L | 1-4 |
| Fri, 3/6 | vsMaryland Terrapins(#85) | Q3 | W | 5-2 |
| Sat, 3/7 | vsMaryland Terrapins(#85) | Q3 | L | 3-9 |
| Sun, 3/8 | vsMaryland Terrapins(#85) | Q3 | L | 6-7 |
| Tue, 3/10 | @Alabama Crimson Tide(#8) | Q1 | L | 3-7 |
| Fri, 3/13 | vsOld Dominion Monarchs(#113) | Q4 | L | 8-10 |
| Sat, 3/14 | vsOld Dominion Monarchs(#113) | Q4 | W | 13-4 |
| Sun, 3/15 | vsOld Dominion Monarchs(#113) | Q4 | W | 9-4 |
| Tue, 3/17 | @Alabama State Hornets(#165) | Q3 | W | 11-2 |
| Fri, 3/20 | @Southern Miss Golden Eagles(#18) | Q1 | W | 6-5 |
| Sat, 3/21 | @Southern Miss Golden Eagles(#18) | Q1 | L | 5-11 |
| Sun, 3/22 | @Southern Miss Golden Eagles(#18) | Q1 | L | 4-5 |
| Tue, 3/24 | vsSamford Bulldogs(#82) | Q3 | L | 2-7 |
| Wed, 3/25 | @Florida A&M Rattlers(#167) | Q3 | W | 7-4 |
| Fri, 3/27 | @Georgia Southern Eagles(#210) | Q3 | L | 3-4 |
| Sat, 3/28 | @Georgia Southern Eagles(#210) | Q3 | L | 0-10 |
| Sun, 3/29 | @Georgia Southern Eagles(#210) | Q3 | W | 11-5 |
| Tue, 3/31 | vsAlabama State Hornets(#165) | Q4 | W | 14-2 |
| Thu, 4/2 | vsArkansas State Red Wolves(#60) | Q3 | W | 6-4 |
| Fri, 4/3 | vsArkansas State Red Wolves(#60) | Q3 | L | 4-6 |
| Sat, 4/4 | vsArkansas State Red Wolves(#60) | Q3 | W | 6-4 |
| Wed, 4/8 | vsFlorida A&M Rattlers(#167) | Q4 | W | 12-2 |
| Fri, 4/10 | @Texas State Bobcats(#39) | Q1 | L | 5-8 |
| Sat, 4/11 | @Texas State Bobcats(#39) | Q1 | W | 15-2 |
| Sat, 4/11 | @Texas State Bobcats(#39) | Q1 | W | 12-11 |
| Tue, 4/14 | @New Orleans Privateers(#193) | Q3 | L | 10-11 |
| Fri, 4/17 | vsLouisiana Ragin' Cajuns(#31) | Q2 | W | 7-6 |
| Sat, 4/18 | vsLouisiana Ragin' Cajuns(#31) | Q2 | L | 6-7 |
| Sun, 4/19 | vsLouisiana Ragin' Cajuns(#31) | Q2 | W | 15-11 |
| Tue, 4/21 | vsJacksonville State Gamecocks(#24) | Q1 | L | 4-5 |
| Fri, 4/24 | @Marshall Thundering Herd(#179) | Q3 | L | 4-7 |
| Sat, 4/25 | @Marshall Thundering Herd(#179) | Q3 | W | 8-2 |
| Sun, 4/26 | @Marshall Thundering Herd(#179) | Q3 | W | 1-0 |
| Tue, 4/28 | @Georgia Bulldogs(#5) | Q1 | L | 1-11 |
| Sat, 5/2 | vsAppalachian State Mountaineers(#117) | Q4 | L | 0-5 |
| Sat, 5/2 | vsAppalachian State Mountaineers(#117) | Q4 | L | 7-13 |
| Sun, 5/3 | vsAppalachian State Mountaineers(#117) | Q4 | W | 10-3 |
| Tue, 5/5 | vsAlabama Crimson Tide(#8) | Q1 | W | 6-1 |
| Fri, 5/8 | vsSouth Alabama Jaguars(#65) | Q3 | L | 1-12 |
| Sat, 5/9 | vsSouth Alabama Jaguars(#65) | Q3 | W | 10-5 |
| Sun, 5/10 | vsSouth Alabama Jaguars(#65) | Q3 | W | 8-1 |
| Tue, 5/12 | @UAB Blazers(#66) | Q2 | W | 14-5 |
| Thu, 5/14 | @Louisiana-Monroe Warhawks(#169) | Q3 | W | 6-4 |
| Fri, 5/15 | @Louisiana-Monroe Warhawks(#169) | Q3 | L | 2-12 |
| Sat, 5/16 | @Louisiana-Monroe Warhawks(#169) | Q3 | W | 13-3 |
| Thu, 5/21 | vsSouth Alabama Jaguars(#65) | Q2 | W | 11-3 |
| Fri, 5/22 | vsSouthern Miss Golden Eagles(#18) | Q1 | L | 6-7 |
| Sat, 5/23 | vsSouthern Miss Golden Eagles(#18) | Q1 | W | 9-6 |
| Sat, 5/23 | vsSouth Alabama Jaguars(#65) | Q2 | W | 11-10 |
| Sun, 5/24 | vsSouthern Miss Golden Eagles(#18) | Q1 | L | 2-6 |
| Fri, 5/29 | vsMiami Hurricanes(#34) | Q1 | L | 5-10 |
| Sat, 5/30 | vsRider Broncs(#123) | Q3 | W | 15-7 |
| Sun, 5/31 | vsFlorida Gators(#11) | Q1 | W | 16-11 |
| Sun, 5/31 | vsMiami Hurricanes(#34) | Q1 | W | 9-6 |
| Mon, 6/1 | @Florida Gators(#11) | Q1 | W | 10-2 |
| Fri, 6/5 | vsLittle Rock Trojans(#76) | Q3 | W | 12-2 |
| Sat, 6/6 | vsLittle Rock Trojans(#76) | Q2 | W | 7-2 |
| Fri, 6/12 | vsWest Virginia Mountaineers(#14) | Q1 | L | 5-7 |
| Sun, 6/14 | vsOle Miss Rebels(#12) | Q1 | W | 12-8 |
| Tue, 6/16 | vsWest Virginia Mountaineers(#14) | Q1 | L | 0-12 |
RPI Watchlist
Upcoming games that will most move this team's RPI rank
What-If Simulator
Explore presets, toggle game outcomes, and see which games matter most.






