
RPI Rank
30
RPI
0.568
WP
0.605
OWP
0.568
OOWP
0.532
SOS Rank
29
RPI = 0.25 × WP + 0.50 × OWP + 0.25 × OOWP. Hover any abbreviation for a definition, or read the full methodology.
Records
Overall
37-23
.617 pct
Conference
22-11
.667 pct
Home
20-9
.690 pct
Away
14-9
.609 pct
Neutral
3-5
.375 pct
Last 10
3-7
.300 pct
vs Top 25
4-3
.571 pct
vs Top 50
11-10
.524 pct
Team Stats
Quadrant Record
Quadrant 1
9-10
Quadrant 2
8-5
Quadrant 3
11-3
Quadrant 4
9-5
RPI Rank Trend
Lower rank is better — y-axis is inverted so the line moves up as the team improves.
Recent Results
| Date | Opponent | Quad | Result | Score |
|---|---|---|---|---|
| Fri, 2/13 | vsFairfield Stags(#164) | Q4 | W | 5-3 |
| Sat, 2/14 | vsFairfield Stags(#164) | Q4 | W | 5-1 |
| Sat, 2/14 | vsFairfield Stags(#164) | Q4 | W | 5-0 |
| Tue, 2/17 | vsCollege of Charleston Cougars(#166) | Q4 | L | 3-4 |
| Fri, 2/20 | vsVCU Rams(#83) | Q3 | W | 13-2 |
| Sun, 2/22 | vsVCU Rams(#83) | Q3 | W | 6-3 |
| Sun, 2/22 | vsIllinois Fighting Illini(#102) | Q4 | L | 5-14 |
| Tue, 2/24 | vsCampbell Fighting Camels(#57) | Q3 | W | 13-7 |
| Fri, 2/27 | vsTexas Longhorns(#4) | Q1 | L | 1-8 |
| Sat, 2/28 | vsUTSA Roadrunners(#50) | Q2 | L | 10-16 |
| Sun, 3/1 | vsOle Miss Rebels(#12) | Q1 | W | 9-2 |
| Tue, 3/3 | @NC State Wolfpack(#58) | Q1 | L | 4-6 |
| Fri, 3/6 | vsEast Carolina Pirates(#36) | Q2 | W | 10-6 |
| Sat, 3/7 | vsEast Carolina Pirates(#36) | Q2 | W | 7-1 |
| Sun, 3/8 | vsEast Carolina Pirates(#36) | Q2 | L | 4-10 |
| Tue, 3/10 | vsWake Forest Demon Deacons(#22) | Q1 | W | 10-4 |
| Fri, 3/13 | @Appalachian State Mountaineers(#117) | Q2 | W | 10-6 |
| Sat, 3/14 | @Appalachian State Mountaineers(#117) | Q2 | W | 7-4 |
| Sun, 3/15 | @Appalachian State Mountaineers(#117) | Q2 | W | 8-7 |
| Wed, 3/18 | @Campbell Fighting Camels(#57) | Q1 | L | 3-4 |
| Fri, 3/20 | vsJames Madison Dukes(#187) | Q4 | W | 12-2 |
| Sat, 3/21 | vsJames Madison Dukes(#187) | Q4 | W | 10-0 |
| Sun, 3/22 | vsJames Madison Dukes(#187) | Q4 | W | 16-6 |
| Tue, 3/24 | @Clemson Tigers(#55) | Q1 | W | 11-9 |
| Fri, 3/27 | @Marshall Thundering Herd(#179) | Q3 | W | 11-9 |
| Sat, 3/28 | @Marshall Thundering Herd(#179) | Q3 | W | 12-4 |
| Sun, 3/29 | @Marshall Thundering Herd(#179) | Q3 | W | 5-4 |
| Tue, 3/31 | @The Citadel Bulldogs(#45) | Q1 | W | 3-2 |
| Thu, 4/2 | vsSouth Alabama Jaguars(#65) | Q3 | W | 12-2 |
| Fri, 4/3 | vsSouth Alabama Jaguars(#65) | Q3 | L | 2-15 |
| Sat, 4/4 | vsSouth Alabama Jaguars(#65) | Q3 | W | 8-7 |
| Tue, 4/7 | vsWake Forest Demon Deacons(#22) | Q1 | W | 2-1 |
| Fri, 4/10 | @Arkansas State Red Wolves(#60) | Q1 | W | 10-7 |
| Sat, 4/11 | @Arkansas State Red Wolves(#60) | Q1 | W | 4-3 |
| Sun, 4/12 | @Arkansas State Red Wolves(#60) | Q1 | L | 3-6 |
| Tue, 4/14 | @Wake Forest Demon Deacons(#22) | Q1 | L | 5-10 |
| Fri, 4/17 | vsGeorgia State Panthers(#133) | Q4 | W | 15-7 |
| Sat, 4/18 | vsGeorgia State Panthers(#133) | Q4 | W | 7-2 |
| Sun, 4/19 | vsGeorgia State Panthers(#133) | Q4 | L | 5-11 |
| Tue, 4/21 | @UNCW Seahawks(#120) | Q2 | L | 1-2 |
| Fri, 4/24 | vsTexas State Bobcats(#39) | Q2 | W | 6-2 |
| Sat, 4/25 | vsTexas State Bobcats(#39) | Q2 | W | 2-1 |
| Sun, 4/26 | vsTexas State Bobcats(#39) | Q2 | L | 6-10 |
| Tue, 4/28 | @North Carolina Tar Heels(#3) | Q1 | W | 12-2 |
| Fri, 5/1 | @Georgia Southern Eagles(#210) | Q3 | W | 8-7 |
| Sun, 5/3 | @Georgia Southern Eagles(#210) | Q3 | W | 14-4 |
| Sun, 5/3 | @Georgia Southern Eagles(#210) | Q3 | L | 4-7 |
| Tue, 5/5 | vsClemson Tigers(#55) | Q3 | L | 4-8 |
| Fri, 5/8 | vsOld Dominion Monarchs(#113) | Q4 | W | 16-8 |
| Sat, 5/9 | vsOld Dominion Monarchs(#113) | Q4 | L | 3-6 |
| Sun, 5/10 | vsOld Dominion Monarchs(#113) | Q4 | L | 2-9 |
| Tue, 5/12 | vsThe Citadel Bulldogs(#45) | Q2 | W | 5-3 |
| Thu, 5/14 | @Louisiana Ragin' Cajuns(#31) | Q1 | L | 2-7 |
| Fri, 5/15 | @Louisiana Ragin' Cajuns(#31) | Q1 | W | 6-0 |
| Sat, 5/16 | @Louisiana Ragin' Cajuns(#31) | Q1 | L | 2-3 |
| Wed, 5/20 | vsLouisiana Ragin' Cajuns(#31) | Q1 | L | 11-12 |
| Thu, 5/21 | vsAppalachian State Mountaineers(#117) | Q3 | W | 8-2 |
| Fri, 5/22 | vsLouisiana Ragin' Cajuns(#31) | Q1 | L | 4-5 |
| Fri, 5/29 | vsNorthern Illinois Huskies(#79) | Q2 | L | 10-12 |
| Sun, 5/31 | @Florida State Seminoles(#13) | Q1 | L | 1-2 |
RPI Watchlist
Upcoming games that will most move this team's RPI rank
What-If Simulator
Explore presets, toggle game outcomes, and see which games matter most.






