NAV
RPI Rank
212
RPI
0.470
WP
0.604
OWP
0.402
OOWP
0.470
SOS Rank
295
RPI = 0.25 × WP + 0.50 × OWP + 0.25 × OOWP. Hover any abbreviation for a definition, or read the full methodology.
Records
Overall
30-19
.612 pct
Conference
16-12
.571 pct
Home
17-9
.654 pct
Away
12-10
.545 pct
Neutral
1-0
.1000 pct
Last 10
5-5
.500 pct
vs Top 25
0-0
.000 pct
vs Top 50
0-0
.000 pct
Team Stats
Quadrant Record
Quadrant 1
0-0
Quadrant 2
0-0
Quadrant 3
8-8
Quadrant 4
22-11
RPI Rank Trend
Lower rank is better — y-axis is inverted so the line moves up as the team improves.
Recent Results
| Date | Opponent | Quad | Result | Score |
|---|---|---|---|---|
| Fri, 2/13 | @Queens Royals(#273) | Q4 | W | 12-1 |
| Sat, 2/14 | @Queens Royals(#273) | Q4 | L | 1-2 |
| Sat, 2/14 | @Queens Royals(#273) | Q4 | W | 12-4 |
| Tue, 2/17 | vsDelaware State Hornets(#307) | Q4 | W | 12-0 |
| Fri, 2/20 | @Air Force Falcons(#134) | Q3 | W | 5-3 |
| Sat, 2/21 | @South Carolina Gamecocks(#137) | Q3 | L | 0-8 |
| Sun, 2/22 | vsMarshall Thundering Herd(#181) | Q4 | W | 8-1 |
| Fri, 2/27 | vsSt. Bonaventure Bonnies(#288) | Q4 | W | 5-4 |
| Sat, 2/28 | vsSt. Bonaventure Bonnies(#288) | Q4 | L | 0-12 |
| Sun, 3/1 | vsSt. Bonaventure Bonnies(#288) | Q4 | W | 4-0 |
| Tue, 3/3 | vsCoppin State Eagles(#302) | Q4 | W | 8-7 |
| Fri, 3/6 | vsDartmouth Big Green(#263) | Q4 | L | 1-3 |
| Sat, 3/7 | vsDartmouth Big Green(#263) | Q4 | W | 8-7 |
| Sat, 3/7 | vsDartmouth Big Green(#263) | Q4 | W | 11-3 |
| Sun, 3/8 | vsDartmouth Big Green(#263) | Q4 | W | 4-3 |
| Tue, 3/10 | @Norfolk State Spartans(#300) | Q4 | W | 15-8 |
| Fri, 3/13 | @Lehigh Mountain Hawks(#281) | Q4 | L | 1-3 |
| Sat, 3/14 | @Lehigh Mountain Hawks(#281) | Q4 | W | 3-0 |
| Sun, 3/15 | @Lehigh Mountain Hawks(#281) | Q4 | L | 1-3 |
| Wed, 3/18 | vsMaine Black Bears(#140) | Q4 | W | 9-8 |
| Sat, 3/21 | vsBucknell Bison(#162) | Q4 | W | 8-3 |
| Sat, 3/21 | vsBucknell Bison(#162) | Q4 | L | 3-7 |
| Sun, 3/22 | vsBucknell Bison(#162) | Q4 | L | 1-3 |
| Tue, 3/24 | vsSaint Joseph's Hawks(#61) | Q3 | L | 2-3 |
| Fri, 3/27 | @Army Black Knights(#168) | Q3 | L | 4-5 |
| Sat, 3/28 | @Army Black Knights(#168) | Q3 | W | 5-2 |
| Sun, 3/29 | @Army Black Knights(#168) | Q3 | L | 3-4 |
| Sat, 4/4 | vsLehigh Mountain Hawks(#281) | Q4 | W | 8-3 |
| Sat, 4/4 | vsLehigh Mountain Hawks(#281) | Q4 | W | 8-0 |
| Sun, 4/5 | vsLehigh Mountain Hawks(#281) | Q4 | L | 6-11 |
| Wed, 4/8 | vsMaryland Terrapins(#81) | Q3 | L | 2-15 |
| Fri, 4/10 | vsLafayette Leopards(#286) | Q4 | W | 9-1 |
| Sat, 4/11 | vsLafayette Leopards(#286) | Q4 | W | 1-0 |
| Sat, 4/11 | vsLafayette Leopards(#286) | Q4 | W | 7-1 |
| Sun, 4/12 | vsLafayette Leopards(#286) | Q4 | W | 10-9 |
| Tue, 4/14 | @George Washington Revolutionaries(#280) | Q4 | L | 1-4 |
| Fri, 4/17 | @Holy Cross Crusaders(#194) | Q3 | W | 10-4 |
| Fri, 4/17 | @Holy Cross Crusaders(#194) | Q3 | W | 3-2 |
| Sat, 4/18 | @Holy Cross Crusaders(#194) | Q3 | W | 10-5 |
| Sat, 4/18 | @Holy Cross Crusaders(#194) | Q3 | W | 9-5 |
| Wed, 4/22 | vsMaryland Eastern Shore Hawks(#306) | Q4 | W | 7-3 |
| Sun, 4/26 | @Bucknell Bison(#162) | Q3 | W | 5-3 |
| Sun, 4/26 | @Bucknell Bison(#162) | Q3 | W | 9-4 |
| Mon, 4/27 | @Bucknell Bison(#162) | Q3 | L | 4-5 |
| Sat, 5/2 | vsArmy Black Knights(#168) | Q4 | L | 4-5 |
| Sun, 5/3 | vsArmy Black Knights(#168) | Q4 | L | 4-16 |
| Sun, 5/3 | vsArmy Black Knights(#168) | Q4 | W | 7-4 |
| Sun, 5/10 | @Bucknell Bison(#162) | Q3 | L | 4-16 |
| Mon, 5/11 | @Bucknell Bison(#162) | Q3 | L | 4-6 |
RPI Watchlist
Upcoming games that will most move this team's RPI rank
Upcoming Games
Q10Q20Q30Q41
| Date | Opponent | Quad | Links |
|---|---|---|---|
| Wed, 4/29 | vsManhattan Jaspers(#266) | Q4 |
What-If Simulator
Explore presets, toggle game outcomes, and see which games matter most.