NS
RPI Rank
300
RPI
0.394
WP
0.336
OWP
0.406
OOWP
0.428
SOS Rank
302
RPI = 0.25 × WP + 0.50 × OWP + 0.25 × OOWP. Hover any abbreviation for a definition, or read the full methodology.
Records
Overall
20-31
.392 pct
Conference
14-16
.467 pct
Home
13-19
.406 pct
Away
7-12
.368 pct
Neutral
0-0
.000 pct
Last 10
4-6
.400 pct
vs Top 25
0-0
.000 pct
vs Top 50
0-0
.000 pct
Team Stats
Quadrant Record
Quadrant 1
0-0
Quadrant 2
1-1
Quadrant 3
0-8
Quadrant 4
16-21
RPI Rank Trend
Lower rank is better — y-axis is inverted so the line moves up as the team improves.
Recent Results
| Date | Opponent | Quad | Result | Score |
|---|---|---|---|---|
| Fri, 2/13 | vsTowson Tigers(#234) | Q4 | W | 2-0 |
| Sat, 2/14 | vsTowson Tigers(#234) | Q4 | L | 3-12 |
| Sat, 2/14 | vsTowson Tigers(#234) | Q4 | L | 4-28 |
| Fri, 2/20 | vsManhattan Jaspers(#266) | Q4 | L | 10-16 |
| Sat, 2/21 | vsManhattan Jaspers(#266) | Q4 | W | 11-10 |
| Sat, 2/21 | vsManhattan Jaspers(#266) | Q4 | L | 4-13 |
| Wed, 2/25 | vsOld Dominion Monarchs(#115) | Q4 | L | 0-15 |
| Fri, 2/27 | vsMount St. Mary's Mountaineers(#267) | Q4 | L | 6-13 |
| Sat, 2/28 | vsMount St. Mary's Mountaineers(#267) | Q4 | L | 5-6 |
| Sun, 3/1 | vsMount St. Mary's Mountaineers(#267) | Q4 | L | 7-24 |
| Sat, 3/7 | @LIU Sharks(#215) | Q3 | L | 5-7 |
| Sat, 3/7 | @LIU Sharks(#215) | Q3 | L | 4-15 |
| Sun, 3/8 | @LIU Sharks(#215) | Q3 | L | 4-7 |
| Tue, 3/10 | vsNavy Midshipmen(#212) | Q4 | L | 8-15 |
| Wed, 3/11 | vsVMI Keydets(#213) | Q4 | L | 10-15 |
| Fri, 3/13 | vsCentral Connecticut State Blue Devils(#297) | Q4 | W | 10-9 |
| Sat, 3/14 | vsCentral Connecticut State Blue Devils(#297) | Q4 | L | 5-10 |
| Sun, 3/15 | vsCentral Connecticut State Blue Devils(#297) | Q4 | W | 6-5 |
| Wed, 3/18 | @Old Dominion Monarchs(#115) | Q2 | L | 4-16 |
| Fri, 3/20 | vsDelaware State Hornets(#307) | Q4 | W | 16-6 |
| Sat, 3/21 | vsDelaware State Hornets(#307) | Q4 | W | 4-3 |
| Sun, 3/22 | vsDelaware State Hornets(#307) | Q4 | W | 11-5 |
| Tue, 3/24 | @VCU Rams(#86) | Q2 | W | 5-3 |
| Fri, 3/27 | @Mercyhurst Lakers(#298) | Q4 | L | 2-11 |
| Sat, 3/28 | @Mercyhurst Lakers(#298) | Q4 | W | 3-0 |
| Sun, 3/29 | @Mercyhurst Lakers(#298) | Q4 | W | 4-0 |
| Thu, 4/2 | vsCoppin State Eagles(#302) | Q4 | W | 7-6 |
| Fri, 4/3 | vsCoppin State Eagles(#302) | Q4 | W | 21-2 |
| Sat, 4/4 | vsCoppin State Eagles(#302) | Q4 | L | 6-9 |
| Fri, 4/10 | @Wagner Seahawks(#232) | Q3 | L | 2-15 |
| Sat, 4/11 | @Wagner Seahawks(#232) | Q3 | L | 2-3 |
| Sun, 4/12 | @Wagner Seahawks(#232) | Q3 | L | 1-12 |
| Tue, 4/14 | vsVMI Keydets(#213) | Q4 | L | 4-8 |
| Fri, 4/17 | vsNew Haven | W | 9-7 | |
| Sat, 4/18 | vsNew Haven | W | 9-8 | |
| Sun, 4/19 | vsNew Haven | L | 4-15 | |
| Tue, 4/21 | vsVirginia St. | W | 16-0 | |
| Fri, 4/24 | @Le Moyne Dolphins(#255) | Q4 | W | 9-7 |
| Sat, 4/25 | vsLe Moyne Dolphins(#255) | Q4 | L | 4-10 |
| Sat, 4/25 | vsLe Moyne Dolphins(#255) | Q4 | L | 4-15 |
| Fri, 5/1 | @Maryland Eastern Shore Hawks(#306) | Q4 | W | 15-8 |
| Fri, 5/1 | @Maryland Eastern Shore Hawks(#306) | Q4 | L | 3-9 |
| Sun, 5/3 | @Maryland Eastern Shore Hawks(#306) | Q4 | W | 11-4 |
| Tue, 5/5 | vsVCU Rams(#86) | Q3 | L | 3-14 |
| Fri, 5/8 | vsFairleigh Dickinson Knights(#224) | Q4 | W | 8-6 |
| Sat, 5/9 | vsFairleigh Dickinson Knights(#224) | Q4 | L | 8-10 |
| Sun, 5/10 | vsFairleigh Dickinson Knights(#224) | Q4 | L | 8-11 |
| Tue, 5/12 | @VMI Keydets(#213) | Q3 | L | 5-15 |
| Fri, 5/15 | @Stonehill Skyhawks(#268) | Q4 | L | 2-3 |
| Sat, 5/16 | @Stonehill Skyhawks(#268) | Q4 | L | 6-9 |
| Sat, 5/16 | @Stonehill Skyhawks(#268) | Q4 | W | 15-4 |
RPI Watchlist
Upcoming games that will most move this team's RPI rank
Upcoming Games
Q11Q20Q30Q40
| Date | Opponent | Quad | Links |
|---|---|---|---|
| Wed, 4/29 | @Virginia Cavaliers(#25) | Q1 |
What-If Simulator
Explore presets, toggle game outcomes, and see which games matter most.