TOW
RPI Rank
235
RPI
0.458
WP
0.430
OWP
0.463
OOWP
0.476
SOS Rank
238
RPI = 0.25 × WP + 0.50 × OWP + 0.25 × OOWP. Hover any abbreviation for a definition, or read the full methodology.
Records
Overall
22-32
.407 pct
Conference
9-21
.300 pct
Home
9-14
.391 pct
Away
13-18
.419 pct
Neutral
0-0
.000 pct
Last 10
4-6
.400 pct
vs Top 25
0-0
.000 pct
vs Top 50
0-3
.000 pct
Team Stats
Quadrant Record
Quadrant 1
0-3
Quadrant 2
0-4
Quadrant 3
9-16
Quadrant 4
13-9
RPI Rank Trend
Lower rank is better — y-axis is inverted so the line moves up as the team improves.
Recent Results
| Date | Opponent | Quad | Result | Score |
|---|---|---|---|---|
| Fri, 2/13 | @Norfolk State Spartans(#300) | Q4 | L | 0-2 |
| Sat, 2/14 | @Norfolk State Spartans(#300) | Q4 | W | 28-4 |
| Sat, 2/14 | @Norfolk State Spartans(#300) | Q4 | W | 12-3 |
| Fri, 2/20 | @New Mexico State Aggies(#224) | Q3 | W | 8-7 |
| Sat, 2/21 | @New Mexico State Aggies(#224) | Q3 | L | 3-9 |
| Sun, 2/22 | @New Mexico State Aggies(#224) | Q3 | W | 8-6 |
| Fri, 2/27 | vsCanisius Golden Griffins(#257) | Q4 | L | 2-3 |
| Sat, 2/28 | vsCanisius Golden Griffins(#257) | Q4 | L | 2-4 |
| Sun, 3/1 | vsCanisius Golden Griffins(#257) | Q4 | W | 16-7 |
| Fri, 3/6 | vsMonmouth Hawks(#151) | Q4 | L | 5-12 |
| Sat, 3/7 | vsMonmouth Hawks(#151) | Q4 | L | 1-4 |
| Sun, 3/8 | vsMonmouth Hawks(#151) | Q4 | L | 4-12 |
| Wed, 3/11 | @George Washington Revolutionaries(#280) | Q4 | W | 7-6 |
| Fri, 3/13 | @Northeastern Huskies(#96) | Q2 | L | 3-6 |
| Sat, 3/14 | @Northeastern Huskies(#96) | Q2 | L | 1-3 |
| Sun, 3/15 | @Northeastern Huskies(#96) | Q2 | L | 2-3 |
| Wed, 3/18 | vsMaryland Eastern Shore Hawks(#306) | Q4 | W | 8-3 |
| Fri, 3/20 | vsCampbell Fighting Camels(#58) | Q3 | L | 4-19 |
| Sat, 3/21 | vsCampbell Fighting Camels(#58) | Q3 | L | 4-20 |
| Sun, 3/22 | vsCampbell Fighting Camels(#58) | Q3 | L | 8-12 |
| Wed, 3/25 | @Maryland Eastern Shore Hawks(#306) | Q4 | W | 19-5 |
| Fri, 3/27 | @Stony Brook Seawolves(#174) | Q3 | L | 1-3 |
| Sat, 3/28 | @Stony Brook Seawolves(#174) | Q3 | W | 10-5 |
| Sun, 3/29 | @Stony Brook Seawolves(#174) | Q3 | W | 4-3 |
| Tue, 3/31 | vsCoppin State Eagles(#302) | Q4 | W | 18-1 |
| Thu, 4/2 | vsHofstra Pride(#143) | Q4 | W | 9-6 |
| Fri, 4/3 | vsHofstra Pride(#143) | Q4 | L | 6-9 |
| Sat, 4/4 | vsHofstra Pride(#143) | Q4 | W | 8-6 |
| Tue, 4/7 | @Coppin State Eagles(#302) | Q4 | W | 14-7 |
| Wed, 4/8 | @George Mason Patriots(#152) | Q3 | W | 5-4 |
| Fri, 4/10 | @Monmouth Hawks(#151) | Q3 | L | 2-8 |
| Sat, 4/11 | @Monmouth Hawks(#151) | Q3 | L | 5-6 |
| Sun, 4/12 | @Monmouth Hawks(#151) | Q3 | L | 8-10 |
| Tue, 4/14 | @Maryland Terrapins(#81) | Q2 | L | 7-15 |
| Fri, 4/17 | @Mercer Bears(#28) | Q1 | L | 1-9 |
| Sat, 4/18 | @Mercer Bears(#28) | Q1 | L | 4-6 |
| Sun, 4/19 | @Mercer Bears(#28) | Q1 | L | 6-8 |
| Tue, 4/21 | @UMBC Retrievers(#211) | Q3 | L | 5-6 |
| Fri, 4/24 | vsStony Brook Seawolves(#174) | Q4 | L | 5-15 |
| Sat, 4/25 | vsStony Brook Seawolves(#174) | Q4 | W | 9-7 |
| Sun, 4/26 | vsStony Brook Seawolves(#174) | Q4 | L | 0-10 |
| Tue, 4/28 | vsGeorge Washington Revolutionaries(#280) | Q4 | W | 12-0 |
| Fri, 5/1 | @Hofstra Pride(#143) | Q3 | L | 1-12 |
| Sat, 5/2 | @Hofstra Pride(#143) | Q3 | W | 6-5 |
| Sun, 5/3 | @Hofstra Pride(#143) | Q3 | L | 0-8 |
| Tue, 5/5 | vsMaryland Terrapins(#81) | Q3 | L | 11-23 |
| Wed, 5/6 | @Villanova Wildcats(#238) | Q3 | L | 1-14 |
| Fri, 5/8 | @William & Mary Tribe(#228) | Q3 | W | 15-3 |
| Sat, 5/9 | @William & Mary Tribe(#228) | Q3 | W | 11-10 |
| Sun, 5/10 | @William & Mary Tribe(#228) | Q3 | L | 6-14 |
| Tue, 5/12 | vsUMBC Retrievers(#211) | Q4 | W | 9-8 |
| Thu, 5/14 | vsNortheastern Huskies(#96) | Q3 | L | 0-7 |
| Fri, 5/15 | vsNortheastern Huskies(#96) | Q3 | L | 7-8 |
| Sat, 5/16 | vsNortheastern Huskies(#96) | Q3 | W | 14-10 |
RPI Watchlist
Upcoming games that will most move this team's RPI rank
What-If Simulator
Explore presets, toggle game outcomes, and see which games matter most.