WAG
RPI Rank
234
RPI
0.459
WP
0.593
OWP
0.398
OOWP
0.446
SOS Rank
301
RPI = 0.25 × WP + 0.50 × OWP + 0.25 × OOWP. Hover any abbreviation for a definition, or read the full methodology.
Records
Overall
29-24
.547 pct
Conference
23-10
.697 pct
Home
14-5
.737 pct
Away
14-17
.452 pct
Neutral
1-2
.333 pct
Last 10
6-4
.600 pct
vs Top 25
0-0
.000 pct
vs Top 50
0-3
.000 pct
Team Stats
Quadrant Record
Quadrant 1
0-3
Quadrant 2
0-4
Quadrant 3
3-3
Quadrant 4
25-12
RPI Rank Trend
Lower rank is better — y-axis is inverted so the line moves up as the team improves.
Recent Results
| Date | Opponent | Quad | Result | Score |
|---|---|---|---|---|
| Fri, 2/13 | @Virginia Cavaliers(#26) | Q1 | L | 7-13 |
| Sat, 2/14 | @Virginia Cavaliers(#26) | Q1 | L | 8-31 |
| Sat, 2/14 | @Virginia Cavaliers(#26) | Q1 | L | 10-25 |
| Fri, 2/20 | @UC Riverside Highlanders(#269) | Q4 | L | 5-8 |
| Sat, 2/21 | @UC Riverside Highlanders(#269) | Q4 | L | 2-7 |
| Sun, 2/22 | @UC Riverside Highlanders(#269) | Q4 | W | 6-4 |
| Fri, 2/27 | @Maryland Terrapins(#81) | Q2 | L | 9-10 |
| Sat, 2/28 | @Maryland Terrapins(#81) | Q2 | L | 4-21 |
| Sun, 3/1 | @Maryland Terrapins(#81) | Q2 | L | 10-15 |
| Fri, 3/6 | vsFairleigh Dickinson Knights(#227) | Q4 | L | 2-14 |
| Sat, 3/7 | vsFairleigh Dickinson Knights(#227) | Q4 | W | 13-6 |
| Sun, 3/8 | vsFairleigh Dickinson Knights(#227) | Q4 | L | 6-8 |
| Tue, 3/10 | @Rutgers Scarlet Knights(#121) | Q3 | L | 5-8 |
| Sat, 3/14 | @LIU Sharks(#204) | Q3 | L | 4-15 |
| Sun, 3/15 | @LIU Sharks(#204) | Q3 | W | 9-5 |
| Sun, 3/15 | @LIU Sharks(#204) | Q3 | W | 11-1 |
| Tue, 3/17 | vsSeton Hall Pirates(#272) | Q4 | L | 1-14 |
| Fri, 3/20 | vsLe Moyne Dolphins(#253) | Q4 | W | 6-0 |
| Sat, 3/21 | vsLe Moyne Dolphins(#253) | Q4 | W | 5-1 |
| Sun, 3/22 | vsLe Moyne Dolphins(#253) | Q4 | W | 9-7 |
| Wed, 3/25 | @Fordham Rams(#208) | Q3 | W | 3-0 |
| Fri, 3/27 | @New Haven | L | 8-9 | |
| Sat, 3/28 | @New Haven | L | 8-9 | |
| Sun, 3/29 | @New Haven | W | 14-5 | |
| Tue, 3/31 | @St. John's Red Storm(#102) | Q2 | L | 2-11 |
| Thu, 4/2 | @Central Connecticut State Blue Devils(#297) | Q4 | L | 9-10 |
| Fri, 4/3 | @Central Connecticut State Blue Devils(#297) | Q4 | W | 8-2 |
| Sat, 4/4 | @Central Connecticut State Blue Devils(#297) | Q4 | W | 16-13 |
| Fri, 4/10 | vsNorfolk State Spartans(#300) | Q4 | W | 15-2 |
| Sat, 4/11 | vsNorfolk State Spartans(#300) | Q4 | W | 3-2 |
| Sun, 4/12 | vsNorfolk State Spartans(#300) | Q4 | W | 12-1 |
| Tue, 4/14 | @Army Black Knights(#168) | Q3 | L | 8-18 |
| Sat, 4/18 | @Stonehill Skyhawks(#268) | Q4 | L | 3-5 |
| Sat, 4/18 | @Stonehill Skyhawks(#268) | Q4 | W | 12-5 |
| Sun, 4/19 | @Stonehill Skyhawks(#268) | Q4 | W | 8-4 |
| Tue, 4/21 | vsLafayette Leopards(#286) | Q4 | W | 15-11 |
| Wed, 4/22 | vsPrinceton Tigers(#242) | Q4 | W | 16-11 |
| Fri, 4/24 | @Maryland Eastern Shore Hawks(#306) | Q4 | W | 11-6 |
| Sat, 4/25 | @Maryland Eastern Shore Hawks(#306) | Q4 | W | 9-3 |
| Sun, 4/26 | @Maryland Eastern Shore Hawks(#306) | Q4 | W | 15-3 |
| Tue, 4/28 | vsSaint Peter's Peacocks(#304) | Q4 | W | 12-9 |
| Fri, 5/1 | @Delaware State Hornets(#307) | Q4 | W | 15-1 |
| Sat, 5/2 | @Delaware State Hornets(#307) | Q4 | L | 1-5 |
| Sun, 5/3 | @Delaware State Hornets(#307) | Q4 | W | 15-5 |
| Fri, 5/8 | vsCoppin State Eagles(#302) | Q4 | W | 7-6 |
| Sat, 5/9 | vsCoppin State Eagles(#302) | Q4 | W | 10-9 |
| Sun, 5/10 | vsCoppin State Eagles(#302) | Q4 | L | 11-12 |
| Thu, 5/14 | vsMercyhurst Lakers(#298) | Q4 | L | 4-6 |
| Fri, 5/15 | vsMercyhurst Lakers(#298) | Q4 | W | 8-3 |
| Fri, 5/15 | vsMercyhurst Lakers(#298) | Q4 | W | 5-4 |
| Thu, 5/21 | vsFairleigh Dickinson Knights(#227) | Q4 | L | 5-7 |
| Fri, 5/22 | vsLe Moyne Dolphins(#253) | Q4 | W | 11-1 |
| Fri, 5/22 | vsFairleigh Dickinson Knights(#227) | Q4 | L | 10-11 |
RPI Watchlist
Upcoming games that will most move this team's RPI rank
What-If Simulator
Explore presets, toggle game outcomes, and see which games matter most.